Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
Novo
REVENTON ENOTE ZA REKUPERACIJO ENERGIJE INSPIRO

REVENTON ENOTE ZA REKUPERACIJO ENERGIJE INSPIRO
Zasnovane za ventilacijske sisteme. Omogočajo rekuperacijo energije (toplote in vlage). Zagotavljajo primerno ventilacijo prostorov. Primerne za hiše kot tudi za hale, skladišča, trgovine, servise in delavnice. Rekuperacija energije omogoča precejšnje znižanje operativnih stroškov stavb.
![]()
| TEHNIČNI PODATKI Koda artikla | INSPIRO 150 INPIRO150-1972 | INSPIRO 250 INSPIRO250-1973 | INSPIRO 350 INSPIRO350-1974 | INSPIRO 500 INSPIRO500-1975 | INSPIRO 650 INSPIRO650-1976 | INSPIRO 800 INSPIRO800-1977 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalni pretok (m3/h) | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 |
| Maksimalna entalpijska učinkovitost (%) | 70 | 73 | 73 | 75 | 71 | 73 |
| Maksimalna temperaturna učinkovitost (%) | 80 | 81 | 82 | 84 | 82 | 82 |
| Električno napajanje (V) / Frekvenca (Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Moč motorja (W) | 38 | 85 | 107 | 140 | 160 | 188 |
| Stopnja IP zaščite (-) | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
| Neto teža (kg) | 25 | 27 | 33 | 38 | 62 | 72 |
| Hrup (db(A)) | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 39 | 41 | 42 |
| Razred energetske učinkovitosti (-)* | A | A | A | A | A | A |
* EU standard št. 1254/2014
| TIP | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPIRO 250 | 599 | 814 | 100 | 745 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | 144 |
| INSPIRO 350 | 804 | 814 | 100 | 745 | 862 | 19 | 480 | 270 | 270 | 144 |
| INSPIRO 500 | 904 | 894 | 107 | 824 | 960 | 19 | 500 | 270 | 270 | 194 |
| INSPIRO 650 | 884 | 1186 | 85 | 1115 | 940 | 19 | 428 | 388 | 388 | 242 |
| INSPIRO 800 | 1134 | 1186 | 85 | 1115 | 1190 | 19 | 678 | 388 | 388 | 242 |
![]()